Čelik i Sarajevo ostvarili pobjedu na domaćem terenu. Sloboda, Leotar i �iroki Brijeg kući se vraćaju sa jednim bodom...
Rezultati nakon susreta osmog kola nogometne Premijer lige BiH:
Ora�je - Sloboda 2:2
Lakta�i - Zrinjski 3:2
Jedinstvo - Leotar 0:0
Čelik - �eljezničar 3:0
Sarajevo - �epče 3:0
Modriča - Posu�je 4:1
Vele� - �iroki Brijeg 1:1
Slavija - Travnik 4:0
Tabela:
1. Modriča 8 6 0 2 24:11 18
2. Čelik 8 5 2 1 11:2 17
3. Travnik 8 4 1 3 9:14 13
4. Zrinjski 8 3 3 2 10:6 12
5. �iroki Brijeg 8 3 3 2 9:8 12
6. Lakta�i 8 3 3 2 11:12 12
7. Vele� 8 3 2 3 13:13 11
8. Sloboda 8 3 2 3 11:11 11
9. Slavija 8 3 2 3 10:11 11
10. �eljezničar 8 3 1 4 16:11 10
11. Sarajevo 8 2 4 2 13:11 10
12. Jedinstvo 8 3 1 4 7:12 10
13. Posu�je 8 2 3 3 7:10 9
14. Ora�je 8 2 2 4 10:14 8
15. Leotar 8 2 2 4 6:10 8
16. �epče 8 1 1 6 5:17 4
Parovi devetog kola (6. i 7. oktobra): Travnik - Ora�je, �iroki
Brijeg - Slavija, Posu�je - Vele�, �epče - Modriča, �eljezničar -
Sarajevo, Leotar - Čelik, Zrinjski - Jedinstvo, Sloboda - Lakta�i.