PRVENSTVA KRALJEVINE SHS/KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
Prvo prvenstvo Kraljevine Jugoslavije odrzano je 1923. kup-sistemu, a prvi je prvak bio Gradanski iz Zagreba, dok je prvo prvenstvo po liga-sistemu bilo 1927., a osvojio ga je Hajduk iz Splita.U razdoblju od 1923. do 1940. odrzano je ukupno 17 prvenstava, a prvaci su bili iskljucivo iz Hrvatske (Gradanski, Concordia i HASK iz Zagreba te Hajduk iz Splita), te Srbije (BSK i Jugoslavija iz Beograda).
U sezonama oznacenima sa (*) prvenstvo se igralo po kup-sustavu, a u onima koje nisu tako oznacene cijelo prvenstvo ili dio prvenstva se igralo kao liga.
BSK Beograd je danas OFK Beograd.
Gradanski, Concordia i HASK iz Zagreba su dekretom ukinuti 1945., a na njihovim temeljima je nastao Dinamo (stadion od HASK-a, a vecina igraca od Gradanskog).
Po osamostaljenju Hrvatske HASK i Concordia su obnovljeni i natjecu se u nizim ligama.
SASK Sarajevo - danas klub SASK Napredak Sarajevo.
Sezona | Prvak | Viceprvak | Treceplasirani |
1923.* | Gradanski Zagreb | SASK Sarajevo | Jugoslavija Beograd |
1924.* | Jugoslavija Beograd | Hajduk Split | SASK Sarajevo Sport Sombor |
1925.* | Jugoslavija Beograd | Gradanski Zagreb | Backa Subotica Slavija Sarajevo |
1926.* | Gradanski Zagreb | Jugoslavija Beograd | Hajduk Split Slavija Sarajevo |
1927. | Hajduk Split | BSK Beograd | HASK Zagreb |
1928. | Gradanski Zagreb | Hajduk Split | BSK Beograd |
1929. | Hajduk Split | BSK Beograd | Jugoslavija Beograd |
1930. | Concordia Zagreb | Jugoslavija Beograd | Hajduk Split |
1930/31. | BSK Beograd | Hajduk Split | Gradanski Zagreb |
1931/32.* | Concordia Zagreb | Hajduk Split | BSK Beograd Jugoslavija Beograd |
1932/33. | BSK Beograd | Hajduk Split | Jugoslavija Beograd |
1934/35. | BSK Beograd | Jugoslavija Beograd | Gradanski Zagreb |
1935/36.* | BSK Beograd | Slavija Sarajevo | NAK Novi Sad SK Ljubljana |
1936/37. | Gradanski Zagreb | Hajduk Split | BSK Beograd |
1937/38. | HASK Zagreb | BSK Beograd | Gradanski Zagreb |
1938/39. | BSK Beograd | Gradanski Zagreb | Jugoslavija Beograd |
1940. | Gradanski Zagreb | BSK Beograd | Slavija Sarajevo |
Klub | Prvak | Viceprvak | Treceplasirani |
OFK Beograd (BSK) | 1931., 1933., 1935., 1936., 1939. | 1927., 1929., 1938., 1940. | 1928., 1932., 1937. |
Gradanski Zagreb | 1923., 1926., 1928., 1937., 1940. | 1925., 1939. | 1931., 1935., 1938. |
Hajduk Split | 1927., 1929. | 1924., 1928., 1931., 1932., 1933., 1937. | 1926., 1930. |
Jugoslavija Beograd | 1924., 1925. | 1926., 1930., 1935. | 1923., 1929., 1932., 1933., 1939. |
Concordia Zagreb | 1930., 1932. | ||
HASK Zagreb | 1938. | 1927. | |
Slavija Sarajevo | 1936. | 1925., 1926., 1940. | |
SASK Sarajevo | 1923. | 1924. | |
Sport Sombor | 1924. | ||
Backa Subotica | 1925. | ||
NAK Novi Sad | 1936. | ||
Ljubljana | 1936. |
PRVENSTVO FNRJ/SFRJ
1 Zadnje kolo je NSJ ponistio, zbog ociglednih namjestaljka. Odigrano je novo kolo, i sukladno tim, realnijim rezultatima, prvak je postala Crvena Zvezda iz Beograda. Kazne za namjestanje nisu stalo samo na tome; velik broj prvoligaskih klubova je bio kaznjen sa 6 negativnih bodova koji su im dodijeljeni u iducem prvenstvu.2 Prvenstvo je zapocelo sa brojnim, ali ne svim klubovima koji su imali 6 negativnih bodova. Sud Udruzenog rada Srbije je ponistio ovu odluku par godina nakon sto ju je NSJ donio. Ipak, u euro-kupove su otisli prvaci prema ljestvici koja je bila rezultatom odluke NSJ-a na celu sa, od tada u legendu uslim, Slavkom Sajberom.
Sezona | Prvak | Viceprvak | Treceplasirani |
1946/47. | Partizan Beograd | Dinamo Zagreb | Crvena Zvezda Beograd |
1947/48. | Dinamo Zagreb | Hajduk Split | Partizan Beograd |
1948/49. | Partizan Beograd | Crvena Zvezda Beograd | Hajduk Split |
1950. | Hajduk Split | Crvena Zvezda Beograd | Partizan Beograd |
1951. | Crvena Zvezda Beograd | Dinamo Zagreb | Hajduk Split |
1952. | Hajduk Split | Crvena Zvezda Beograd | Lokomotiva Zagreb |
1952/53. | Crvena Zvezda Beograd | Hajduk Split | Partizan Beograd |
1953/54. | Dinamo Zagreb | Partizan Beograd | Crvena Zvezda Beograd |
1954/55. | Hajduk Split | BSK Beograd | Dinamo Zagreb |
1955/56. | Crvena Zvezda Beograd | Partizan Beograd | Radnicki Beograd |
1956/57. | Crvena Zvezda Beograd | Vojvodina Novi Sad | Hajduk Split |
1957/58. | Dinamo Zagreb | Partizan Beograd | Radnicki Beograd |
1958/59. | Crvena Zvezda Beograd | Partizan Beograd | Vojvodina Novi Sad |
1959/60. | Crvena Zvezda Beograd | Dinamo Zagreb | Partizan Beograd |
1960/61. | Partizan Beograd | Crvena Zvezda Beograd | Hajduk Split |
1961/62. | Partizan Beograd | Vojvodina Novi Sad | Dinamo Zagreb |
1962/63. | Partizan Beograd | Dinamo Zagreb | Zeljeznicar Sarajevo |
1963/64. | Crvena Zvezda Beograd | OFK Beograd | Dinamo Zagreb |
1964/65. | Partizan Beograd | Sarajevo | Crvena Zvezda Beograd |
1965/66. | Vojvodina Novi Sad | Dinamo Zagreb | Velez Mostar |
1966/67. | Sarajevo | Dinamo Zagreb | Partizan Beograd |
1967/68. | Crvena Zvezda Beograd | Partizan Beograd | Dinamo Zagreb |
1968/69. | Crvena Zvezda Beograd | Dinamo Zagreb | Partizan Beograd |
1969/70. | Crvena Zvezda Beograd | Partizan Beograd | Velez Mostar |
1970/71. | Hajduk Split | Zeljeznicar Sarajevo | Dinamo Zagreb |
1971/72. | Zeljeznicar Sarajevo | Crvena Zvezda Beograd | OFK Beograd |
1972/73. | Crvena Zvezda Beograd | Velez Mostar | OFK Beograd |
1973/74. | Hajduk Split | Velez Mostar | Crvena Zvezda Beograd |
1974/75. | Hajduk Split | Vojvodina Novi Sad | Crvena Zvezda Beograd |
1975/76. | Partizan Beograd | Hajduk Split | Dinamo Zagreb |
1976/77. | Crvena Zvezda Beograd | Dinamo Zagreb | Sloboda Tuzla |
1977/78. | Partizan Beograd | Crvena Zvezda Beograd | Hajduk Split |
1978/79. | Hajduk Split | Dinamo Zagreb | Crvena Zvezda Beograd |
1979/80. | Crvena Zvezda Beograd | Sarajevo | Radnicki Nis |
1980/81. | Crvena Zvezda Beograd | Hajduk Split | Radnicki Nis |
1981/82. | Dinamo Zagreb | Crvena Zvezda Beograd | Hajduk Split |
1982/83. | Partizan Beograd | Hajduk Split | Dinamo Zagreb |
1983/84. | Crvena Zvezda Beograd | Partizan Beograd | Zeljeznicar Sarajevo |
1984/85. | Sarajevo | Hajduk Split | Partizan Beograd |
1985/86. (po NSJ-u)1 | Crvena Zvezda Beograd | Partizan Beograd | Velez Mostar |
(po Sudu UR Srbije)1 | Partizan Beograd | Crvena Zvezda Beograd | Velez Mostar |
1986/87. (po NSJ-u)2 | Vardar Skoplje | Partizan Beograd | Velez Mostar |
(po Sudu UR Srbije)2 | Partizan Beograd | Velez Mostar | Crvena Zvezda Beograd |
1987/88. | Crvena Zvezda Beograd | Partizan Beograd | Velez Mostar |
1988/89. | Vojvodina Novi Sad | Crvena Zvezda Beograd | Hajduk Split |
1989/90. | Crvena Zvezda Beograd | Dinamo Zagreb | Hajduk Split |
1990/91. | Crvena Zvezda Beograd | Dinamo Zagreb | Partizan Beograd |
Klub | Prvak | Viceprvak | Treceplasirani |
Crvena zvezda Beograd | 1951., 1953., 1956., 1957., 1959., 1960., 1964., 1968., 1969., 1970., 1973., 1977., 1980., 1981., 1984., 1988., 1990., 1991. | 1949., 1950., 1952., 1961., 1972., 1978., 1982., 1986., 1989. | 1947., 1954., 1965., 1974., 1975., 1979., 1987. |
Partizan Beograd | 1947., 1949., 1961., 1962., 1963., 1965., 1976., 1978., 1983., 1986., 1987. | 1954., 1956., 1958., 1959., 1968., 1970., 1984., 1988. | 1948., 1950., 1953., 1960., 1967., 1969., 1985., 1991. |
Hajduk Split | 1950., 1952., 1955., 1971., 1974., 1975., 1979. | 1948., 1953., 1976., 1981., 1983., 1985. | 1949., 1951., 1957., 1961., 1978., 1982., 1989., 1990. |
Dinamo Zagreb | 1948., 1954.,1958.,1982. | 1947., 1951., 1960., 1963., 1966., 1967., 1969., 1977., 1979., 1990., 1991. | 1955., 1962., 1964., 1968., 1971., 1976., 1983. |
Vojvodina Novi Sad | 1966., 1989. | 1957., 1962., 1975. | 1959. |
Sarajevo | 1967., 1985. | 1965., 1980. | |
Zeljeznicar Sarajevo | 1972. | 1971. | 1963., 1984. |
Velez Mostar | 1973., 1974., 1987. | 1966., 1970., 1986., 1988. | |
OFK Beograd (BSK) | 1955., 1964. | 1972., 1973. | |
Radnicki Beograd | 1956., 1958. | ||
Radnicki Nis | 1980., 1981. | ||
Lokomotiva Zagreb | 1952. | ||
Sloboda Tuzla | 1977. |
KUP JUGOSLAVIJE - KUP MARSALA TITA
Nasa krila Zemun vise ne postoje (klub zrakoplovstva JNA)BSK Beograd i OFK Beograd su isti klub - OFK Beograd (poznatiji kao samo Beograd)
Buducnost Titograd je danas Buducnost Podgorica
Banjalucki Borac je jedini klub koji je kao drugoligas osvojio kup Marsala Tita.
Treba napomeniti da je Hajduk 1991. godine u Beogradu pobijedio europskog prvaka, Crvenu Zvezdu. Trofej je otisao posljednjem osvajacu jugoslavenskog kupa, tako da je pehar marsala Tita u Splitu, u Hajdukovom vlasnistvu.
Godina | Pobjednik | Finalist |
1947. | Partizan Beograd | Nasa krila Zemun |
1948. | Crvena zvezda Beograd | Partizan Beograd |
1949. | Crvena zvezda Beograd | Nasa krila Zemun |
1950. | Crvena zvezda Beograd | Dinamo Zagreb |
1951. | Dinamo Zagreb | Vojvodina Novi Sad |
1952. | Partizan Beograd | Crvena zvezda Beograd |
1953. | BSK Beograd | Hajduk Split |
1954. | Partizan Beograd | Crvena zvezda Beograd |
1955. | BSK Beograd | Hajduk Split |
1957. | Partizan Beograd | Radnicki Beograd |
1958. | Crvena zvezda Beograd | Velez Mostar |
1959. | Crvena zvezda Beograd | Partizan Beograd |
1959/60. | Dinamo Zagreb | Partizan Beograd |
1960/61. | Vardar Skopje | Varteks Varazdin |
1961/62. | OFK Beograd | Spartak Subotica |
1962/63. | Dinamo Zagreb | Hajduk Split |
1963/64. | Crvena zvezda Beograd | Dinamo Zagreb |
1964/65. | Dinamo Zagreb | Buducnost Titograd |
1965/66. | OFK Beograd | Dinamo Zagreb |
1966/67. | Hajduk Split | Sarajevo |
1967/68. | Crvena zvezda Beograd | Bor |
1968/69. | Dinamo Zagreb | Hajduk Split |
1969/70. | Crvena zvezda Beograd | Olimpija Ljubljana |
1970/71. | Crvena zvezda Beograd | Sloboda Tuzla |
1971/72. | Hajduk Split | Dinamo Zagreb |
1972/73. | Hajduk Split | Crvena zvezda Beograd |
1973/74. | Hajduk Split | Borac Banja Luka |
1975/76. (kup se igrao dvije godine!) | Hajduk Split | Dinamo Zagreb |
1976/77. | Hajduk Split | Buducnost Titograd |
1977/78. | Rijeka | Trepca Kosovska Mitrovica |
1978/79. | Rijeka | Partizan Beograd |
1979/80. | Dinamo Zagreb | Crvena zvezda Beograd |
1980/81. | Velez Mostar | Zeljeznicar Sarajevo |
1981/82. | Crvena zvezda Beograd | Dinamo Zagreb |
1982/83. | Dinamo Zagreb | Sarajevo |
1983/84. | Hajduk Split | Crvena zvezda Beograd |
1984/85. | Crvena zvezda Beograd | Dinamo Zagreb |
1985/86. | Velez Mostar | Dinamo Zagreb |
1986/87. | Hajduk Split | Rijeka |
1987/88. | Borac Banja Luka | Crvena zvezda Beograd |
1988/89. | Partizan Beograd | Velez Mostar |
1989/90. | Crvena zvezda Beograd | Hajduk Split |
1990/91. | Hajduk Split | Crvena zvezda Beograd |
Klub | Pobjednik | Finalist |
Crvena Zvezda Beograd | 1948., 1949., 1950., 1958., 1959., 1964., 1968., 1970., 1971., 1982., 1985., 1990. | 1952., 1954., 1973., 1980., 1984., 1988., 1991. |
Hajduk Split | 1967., 1972., 1973., 1974., 1976., 1977., 1984., 1987., 1991. | 1953., 1955., 1963., 1969., 1990. |
Dinamo Zagreb | 1951., 1960., 1963., 1965., 1969., 1980., 1983. | 1950., 1964., 1966., 1972., 1976., 1982., 1985., 1986. |
Partizan Beograd | 1947., 1952., 1954., 1957., 1989. | 1948., 1959., 1960., 1979. |
OFK Beograd (BSK) | 1953., 1955., 1962., 1966. | |
Velez Mostar | 1981., 1986. | 1958., 1989. |
Rijeka | 1978., 1979. | 1987. |
Borac Banja Luka | 1988. | 1974. |
Vardar Skoplje | 1961. | |
Nasa Krila Zemun | 1947., 1949. | |
Buducnost Podgorica (Buducnost Titograd) | 1965., 1977. | |
Sarajevo | 1967., 1983. | |
Vojvodina Novi Sad | 1951. | |
Radnicki Beograd | 1957. | |
Varteks Varazdin | 1961. | |
Spartak Subotica | 1962. | |
Bor | 1968. | |
Olimpija Ljubljana | 1970. | |
Sloboda Tuzla | 1971. | |
Trepca Kosovska Mitrovica | 1978. | |
Zeljeznicar Sarajevo | 1981. |